招标人名称 | 泰兴市虹桥镇人民政府 | 招标方式 | 公开招标 |
标段名称 | 2021年度虹桥镇耕地占补平衡补充耕地项目的一标段(蒋华村1)施工[N3212830362003045001001] | 开标时间 | 2021-05-28 | 公示时间 | 2021-6-1到2021-6-3 |
招标工期 (日历天) | 25 | 质量标准 | 合格 | 招标控制价(元) | 1064973.96 |
第 一 名 | 投标人名称 | 江苏多地水利建设有限公司 | 组织机构代码 | 91510100MA6C8XQP2B | 投标报价(元) | 835727.66 | 暂列金额(元) | 0 | 暂估价(元) | 0 | 工期(日历天) | 25 | 质量标准 | 合格 | | | 投标人(项目负责人)业绩 | | 市场信用评价或奖项 | |
项目组主要成员 | 职务 | 姓名 | 资格及等级 | 证书编号 | 身份证号码 | 备注 | 项目负责人 | 郭霞艳 | 水利水电工程建造师二级 | 苏232191913186 | 320923********222X | |
|
第 二 名 | 投标人名称 | 江苏吉寅建设工程有限公司 | 组织机构代码 | 91321283MA1NY6RN1B | 投标报价(元) | 841542.42 | 暂列金额(元) | 0 | 暂估价(元) | 0 | 工期(日历天) | 25 | 质量标准 | 合格 | | | 投标人(项目负责人)业绩 | | 市场信用评价或奖项 | |
项目组主要成员 | 职务 | 姓名 | 资格及等级 | 证书编号 | 身份证号码 | 备注 | 项目负责人 | 陈宽荣 | 市政公用工程建造师二级 | 苏232181820505 | 321282********5214 |
|
第 三 名 | 投标人名称 | 江苏泰达建设工程有限公司 | 组织机构代码 | 91321283071049936B | 投标报价(元) | 830999.18 | 暂估金额(元) | 0 | 暂估价(元) | 0 | 工期(日历天) | 25 | 质量标准 | 合格 | | | 投标人(项目负责人)业绩 | | 市场信用评价或奖项 | |
项目组主要成员 | 职务 | 姓名 | 资格及等级 | 证书编号 | 身份证号码 | 备注 | 项目负责人 | 朱建 | 市政公用工程建造师二级 | 苏232141608983 | 321283********7216 |
|
序号 | 投标人名称 | 判定无效标对应的否决性条款 | 判定无效标的原因 |
1 | 泰州市果壳建设工程有限公司 | 存在招标文件第三章3.8否决性条款中3.8.2第(1)条情形的 | 1.未提供有效的拟派项目负责人授权委托书(含法定代表人身份证明) 2.未提供有效的投标承诺书 |
2 | 江苏宇丰建设投资有限公司 | 存在招标文件第三章3.8否决性条款中3.8.2第(1)条情形的 | 1.未提供有效的拟派项目负责人授权委托书(含法定代表人身份证明)
2.未提供有效的投标承诺书 |
序号 | 投标人名称 | 修正内容 | 修正依据 | 修正结果 |
—— | —— | —— | —— | —— |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 施工组织设计得分情况 | 业绩 | 项目负责人答辩 | 市场信用评价或奖项 | 总得分 | 排名 |
评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 得分 |
1 | 江苏多地水利建设有限公司 | 835727.66 | 99.65 | | | | | | | | | | 99.65 | 1 |
2 | 江苏吉寅建设工程有限公司 | 841542.42 | 99.48 | | | | | | | | | | 99.48 | 2 |
3 | 江苏泰达建设工程有限公司 | 830999.18 | 99.09 | | | | | | | | | | 99.09 | 3 |
其他入围 |
4 | 江苏润林市政建设有限公司 | 826350 | 98.53 | | | | | | | | | | 98.53 | |
5 | 江苏道源市政建设有限公司 | 827090.73 | 98.62 | | | | | | | | | | 98.62 | |
6 | 南通中磐建设工程有限公司 | 827804.26 | 98.71 | | | | | | | | | | 98.71 | |
7 | 江苏良匠建设有限公司 | 829401.72 | 98.90 | | | | | | | | | | 98.90 | |
8 | 泰兴市正浩建设工程有限公司 | 829998.15 | 98.97 | | | | | | | | | | 98.97 | |
9 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 843459 | 99.14 | | | | | | | | | | 99.14 | |
10 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 843672.37 | 99.10 | | | | | | | | | | 99.10 | |
未入围 |
11 | 江苏众钜建设有限公司 | 10000 | | | | | | | | | | | | |
12 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 760675.2 | | | | | | | | | | | | |
13 | 江苏万晙建设有限公司 | 779530 | | | | | | | | | | | | |
14 | 江苏淮江建设工程有限公司 | 781245 | | | | | | | | | | | | |
15 | 泰州磊阳建设工程有限公司 | 783650 | | | | | | | | | | | | |
16 | 泰兴市佳宇建设工程有限公司 | 791862 | | | | | | | | | | | | |
17 | 江苏傲勋建设有限公司 | 796258 | | | | | | | | | | | | |
18 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 802138.38 | | | | | | | | | | | | |
19 | 江苏吉景园建设工程有限公司 | 803203.36 | | | | | | | | | | | | |
20 | 江苏国润水利建设有限公司 | 803815 | | | | | | | | | | | | |
21 | 泰州市苏北建设工程有限公司 | 806238 | | | | | | | | | | | | |
22 | 江苏欣鑫联建设有限公司 | 811510.16 | | | | | | | | | | | | |
23 | 江苏通运建设工程有限公司 | 816920 | | | | | | | | | | | | |
24 | 泰州云顶建设有限公司 | 821414.42 | | | | | | | | | | | | |
25 | 江苏宏飞建设工程有限公司 | 821500 | | | | | | | | | | | | |
26 | 盐城远展建设有限公司 | 822816 | | | | | | | | | | | | |
27 | 苏以城市建设泰州有限公司 | 844045.11 | | | | | | | | | | | | |
28 | 江苏乾祺建设有限公司 | 844258 | | | | | | | | | | | | |
29 | 泰兴市欣鼎建设工程有限公司 | 845323.11 | | | | | | | | | | | | |
30 | 泰州龙晟工程建设有限公司 | 845802.32 | | | | | | | | | | | | |
31 | 江苏安朗建设工程有限公司 | 846217.66 | | | | | | | | | | | | |
32 | 江苏舜图建设科技有限公司 | 847719.27 | | | | | | | | | | | | |
33 | 江苏鑫通项目管理有限公司 | 850562.75 | | | | | | | | | | | | |
34 | 江苏连岳建设有限公司 | 851979.17 | | | | | | | | | | | | |
35 | 江苏景泰建设工程有限公司 | 852075 | | | | | | | | | | | | |
36 | 江苏景辰建设有限公司 | 853224.79 | | | | | | | | | | | | |
37 | 江苏全力建设工程有限公司 | 853363.63 | | | | | | | | | | | | |
38 | 江苏绿臻建设有限公司 | 853438.18 | | | | | | | | | | | | |
39 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 854109.11 | | | | | | | | | | | | |
40 | 江苏慧都建设工程有限公司 | 855323 | | | | | | | | | | | | |
41 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 858562.84 | | | | | | | | | | | | |
42 | 泰州海众建设有限公司 | 859433.99 | | | | | | | | | | | | |
43 | 江苏昊业建设工程有限公司 | 859646.98 | | | | | | | | | | | | |
44 | 江苏造威建设有限公司 | 862275.53 | | | | | | | | | | | | |
45 | 江苏水安建设有限公司 | 864226.37 | | | | | | | | | | | | |
46 | 江苏鹏腾建筑有限公司 | 864758.85 | | | | | | | | | | | | |
47 | 泰兴市交通建设工程有限公司 | 865640.82 | | | | | | | | | | | | |
48 | 江苏信成交通工程有限公司 | 868611.58 | | | | | | | | | | | | |
49 | 江苏传煜建设工程有限公司 | 871024.92 | | | | | | | | | | | | |
50 | 江苏宽平建设有限公司 | 872213.67 | | | | | | | | | | | | |
51 | 江苏通业建设工程有限公司 | 874237.12 | | | | | | | | | | | | |
52 | 江苏涵祥建设工程有限公司 | 874629.22 | | | | | | | | | | | | |
53 | 苏州万吉市政园林工程有限公司 | 888188.28 | | | | | | | | | | | | |
54 | 江苏润缘建设有限公司 | 889437.6 | | | | | | | | | | | | |
55 | 泰兴市福利建筑安装工程有限公司 | 895856.1 | | | | | | | | | | | | |
56 | 江苏隆邦农业科技有限公司 | 900925.37 | | | | | | | | | | | | |
57 | 江苏星亚宇建设工程有限公司 | 903097.9 | | | | | | | | | | | | |
58 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 916091 | | | | | | | | | | | | |
本评标结果公示期自2021-6-1起,至2021-6-3止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。