【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252】
询比采购公告
一、采购单编号:XJ0089929A
二、采购单名称:芜湖新兴-计算机备件采购
三、报价截止时间:2025-05-09 16:00
四、报价有效期:2025-06-08
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
七、采购执行人:赵全喜
八、采购执行人联系方式:13323009784
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号
产品描述
采购数量
计量单位
质量要求
税率
交付时间
交货地点
采购需求单位
行项目备注
1 | HDMI分配器 | 2 | 件 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-18 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
2 | 光纤收发器 | 1 | 对 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-21 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
3 | 光纤跳线 | 10 | 条 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-18 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
4 | 主板 | 1 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
5 | 硒鼓 | 5 | 件 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
6 | POE交换机 | 10 | 套 | 按型号参数 | 13% | 2025-12-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
7 | 工业液晶显示器 | 1 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数,含遥控器。 |
8 | 无线路由器 | 5 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-18 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
9 | 交换机 | 1 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-18 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
10 | 碳带 | 10 | 卷 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
11 | 硒鼓 | 5 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-21 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
12 | 水晶头 | 500 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
13 | 内存条 | 10 | 件 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
14 | 碳带 | 30 | 卷 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-22 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
15 | 机箱电源 | 2 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
16 | HDMI高清线 | 10 | 根 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-18 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
17 | 光纤收发器 | 4 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
18 | 微型机 | 1 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-18 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
19 | 内存 | 1 | 条 | 按型号参数 | 13% | 2025-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
20 | POE交换机 | 3 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
21 | 鼠标 | 300 | 件 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数,年计划,按需送货。 |
22 | 机箱电源 | 2 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
23 | 显示器 | 2 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
24 | 碳带 | 40 | 卷 | 按型号参数 | 13% | 2025-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
25 | 色带架 | 40 | 盒 | 按型号参数 | 13% | 2025-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
26 | 以太网交换机 | 10 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
27 | 碳带 | 100 | 卷 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-22 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
28 | 固态硬盘 | 1 | 块 | 按型号参数 | 13% | 2025-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
29 | 内存 | 5 | 条 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-18 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
30 | 硬盘 | 2 | 块 | 按型号参数 | 13% | 2025-06-28 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
31 | 固态硬盘 | 1 | 块 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
32 | 键盘 | 5 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
33 | 光纤终端盒 | 1 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-21 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
34 | 显示器 | 2 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
35 | 激光机 | 1 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
36 | 显示器 | 1 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2025-06-29 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
37 | 硒鼓 | 5 | 件 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
38 | 六类水晶头 | 300 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
39 | 显卡 | 1 | 张 | 按型号参数 | 13% | 2025-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
40 | 移动硬盘 | 1 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
41 | 硒鼓 | 3 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-22 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
42 | 交换机 | 2 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-12 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
43 | 千兆交换机 | 5 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
44 | 交换机 | 1 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-18 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
45 | 固态硬盘 | 5 | 块 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
46 | 硒鼓 | 3 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-22 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
47 | 六类水晶头 | 500 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-18 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
48 | 硒鼓 | 10 | 件 | 按型号参数 | 13% | 2025-07-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
49 | 硒鼓 | 3 | 个 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-21 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
50 | 交换机 | 1 | 台 | 按型号参数 | 13% | 2025-06-29 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
51 | 硬盘 | 1 | 块 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-31 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
52 | 固态硬盘 | 2 | 块 | 按型号参数 | 13% | 2025-05-20 00:00:00 | 芜湖 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 按型号参数 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:承兑(货到经业主验收合格并确认后,凭需方入库物资收货单和入账发票(13%全额增值税专用发票)四个月付款。付款为银行六个月电子承兑汇票。)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求: 无
十四、其他内容:厂家需严格按照技术要求报价,对技术参数有异议、不清楚的,需要和申报单位确认后方可报价,严禁不清楚技术参数报价。报价后中标单位不得以任何理由拒绝执行合同。 商务联系人:蒋工 13195538829
2025-05-06