本公告受业主方委托发布,2021-08-06,公告主要内容为:广东广州光明科学城土地整备项目一大科学装置集群测绘技术工作,所属区域:广东-广州,所属行业分类:其他,公告类型:中标公告。
							
							
| 招标项目编号: | 44038720210043001 | 
| 招标项目名称: | 光明科学城土地整备项目一大科学装置集群测绘技术工作 | 
| 标段名称: | 光明科学城土地整备项目一大科学装置集群测绘技术工作 | 
| 项目编号: | 44038720210043 | 
| 公示时间: | 2021-08-05 19:04至2021-08-10 19:04 | 
| 招标人: | 深圳市光明区公明街道办事处 | 
| 招标代理机构: | 深圳市正德招标代理有限公司 | 
| 招标方式: | 公开招标 | 
| 中标人: | 深圳市南湖勘测技术有限公司 | 
| 中标价(万元): | 261.223300万元 | 
| 中标工期: | 自合同签订之日起直至项目完成为止 | 
| 项目经理: |  | 
| 资格等级: |  | 
|
| 资格证书编号: |  | 
| 是否暂定金额: | 否 | 
定标结果列表第1大轮投票表
编号投标人名称取胜次数排名
| A | 深圳市好山水测绘科技有限公司 | 0 | 0 | 
| B | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 0 | 0 | 
| C | 广东有色工程勘察设计院 | 0 | 0 | 
| D | 深圳市万成勘测设计有限公司 | 0 | 0 | 
| E | 深圳市南湖勘测技术有限公司 | 7 | 1 | 
| F | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 0 | 0 | 
| G | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 0 | 0 | 
| H | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 0 | 0 | 
| I | 广州全成多维信息技术有限公司 | 0 | 0 | 
附件信息