一、项目介绍
本次询价为固定单价不变(不论实际采购量有无或多少,合同有效期内投标单价报价不变),采购方式为年度框架协议,供货期为合同签订后一年,采购量暂估,合同履行时,以招标人实际需求确定采购量,上述表中数量仅作为统计总价时的参考。
二、报价须知
本次询价是经评审的最低评价法中标,报价时备注品牌和交货期,总报价及分项报价都要备注。须按要求做报价文件并在报价时上传,未上传报价文件的不能通过评审。1、报价揭示后无法修改,因报价失误造成的损失,供应商须自行承担,价格解封后不得无故弃标,由于供应商的原因导致询价失败的将纳入供应商考核。2、报价时备注品牌和交货期,总报价及分项报价都要备注。3、有指定品牌的,为同等级品牌及以上。4、送货时须提供生产厂家盖章的产品合格证,进口的提供原产地证明、报关单,否则不予接收,当场退货;产品生产厂家盖章的出厂证明及合格证,一
三、基本信息
采购方案名称 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司2021-2022年度美孚油框架采购 | 采购单位 | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-02-23 15:54:07 | 报价截止时间 | 2021-03-05 15:54:07 |
答疑/澄清时间 | 2021-02-23 15:54:10 至 2021-03-05 15:54:07 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 101059730 | 齿轮油\SHC634\20L | 01040502 | 齿轮油 | | 20.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
2 | 20 | 100222066 | 齿轮油\600XP150\18L | 01040502 | 齿轮油 | | 8.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
3 | 30 | 100058522 | 液压油\DTE24\18L\美孚 | 01040702 | 液压油 | | 5.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
4 | 40 | 100069402 | 液压油\DTE24\208L\美孚 | 01040702 | 液压油 | | 6.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
5 | 50 | 100363583 | 润滑脂\通用锂基脂2#\15KG | 01040601 | 润滑脂 | | 25.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
6 | 60 | 100222079 | 齿轮油\600XP220\208L | 01040502 | 齿轮油 | | 6.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
7 | 70 | 100171680 | 液压油\DTE25\208L\美孚 | 01040702 | 液压油 | | 6.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
8 | 80 | 101059731 | 齿轮油\SHC630\20L | 01040502 | 齿轮油 | | 6.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
9 | 90 | 101742367 | 齿轮油\SHC636\208L | 01040502 | 齿轮油 | | 3.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
10 | 100 | 101340572 | 齿轮油\600XP220\18L | 01040502 | 齿轮油 | | 13.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
11 | 110 | 101474035 | 齿轮油\600XP320\208L | 01040502 | 齿轮油 | | 6.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
12 | 120 | 101736425 | 齿轮油\600XP680\208L | 01040502 | 齿轮油 | | 6.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
13 | 130 | 101415758 | 汽轮机油\DTE重级\18L | 01040505 | 汽轮机油 | | 9.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
14 | 140 | 101757161 | 汽轮机油\DTE中重级\18L | 01040505 | 汽轮机油 | | 33.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
15 | 150 | 101507385 | 齿轮油\600XP220\18L | 01040502 | 齿轮油 | | 2.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
16 | 160 | 100409530 | 液压油\力图H68\208L\美孚 | 01040702 | 液压油 | | 1.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
17 | 170 | 101414230 | 汽轮机油\DTE中级\208L | 01040505 | 汽轮机油 | | 6.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
18 | 180 | 101276428 | 汽轮机油\DTE轻级\208L | 01040505 | 汽轮机油 | | 30.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
19 | 190 | 101072844 | 润滑脂\PolyrexEM\16KG | 01040601 | 润滑脂 | | 4.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
20 | 200 | 101775619 | 润滑脂\力士EP111\16KG | 01040601 | 润滑脂 | | 2.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
21 | 210 | 100416528 | 其他润滑脂\润滑脂\SHC100\16KG\美孚 | 01040604 | 其他润滑脂 | | 1.000 | BAG | 袋 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
22 | 220 | 101415756 | 汽轮机油\DTE中级\18L | 01040505 | 汽轮机油 | | 2.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
23 | 230 | 101416165 | 润滑油\轴承油\拉力士426\208L | 01040501 | 润滑油 | | 1.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
24 | 240 | 101416158 | 润滑油\机械油\MobilDelvac15W-40\18L | 01040501 | 润滑油 | | 5.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
25 | 250 | 101362792 | 润滑油\机械油\DTEBB\208L | 01040501 | 润滑油 | | 3.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
26 | 260 | 100756062 | 车用油\5W-30\4L | 01040503 | 车用油 | | 24.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
27 | 270 | 101059731 | 齿轮油\SHC630\20L | 01040502 | 齿轮油 | | 3.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
28 | 280 | 101371979 | 润滑油\轴承油\DTE746\208L | 01040501 | 润滑油 | | 30.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
29 | 290 | 101828125 | 齿轮油\SHC624\20L | 01040502 | 齿轮油 | | 6.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
30 | 300 | 101828158 | 齿轮油\SHC636\20L | 01040502 | 齿轮油 | | 1.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
31 | 310 | 100951179 | 齿轮油\SHC639\20L | 01040502 | 齿轮油 | | 7.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
32 | 320 | 101768077 | 齿轮油\GEAR600XP460\208L | 01040502 | 齿轮油 | | 1.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
33 | 330 | 101356414 | 齿轮油\SHC320\20L | 01040502 | 齿轮油 | | 7.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
34 | 340 | 101336028 | 齿轮油\SHC634\208L | 01040502 | 齿轮油 | | 2.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
35 | 350 | 100222065 | 齿轮油\600XP150\208L | 01040502 | 齿轮油 | | 1.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
36 | 360 | 101385051 | 润滑油\轴承油\600W超级\中负荷\208L | 01040501 | 润滑油 | | 2.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
37 | 370 | 101827345 | 齿轮油\黑霸王80W-90\208L | 01040502 | 齿轮油 | | 2.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
38 | 380 | 101827353 | 齿轮油\黑霸王15W-40\208L | 01040502 | 齿轮油 | | 2.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
39 | 390 | 101375191 | 齿轮油\SHC680\208L | 01040502 | 齿轮油 | | 2.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
40 | 400 | 101827369 | 润滑油\轴承油\DTEOILHEAVY\重负荷\18L | 01040501 | 润滑油 | | 4.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
41 | 410 | 101758741 | 汽轮机油\DTELight32\208L | 01040505 | 汽轮机油 | | 70.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
42 | 420 | 101707558 | 汽轮机油\DTE轻级\18L | 01040505 | 汽轮机油 | | 6.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
43 | 430 | 101827343 | 车用油\速霸10W-40\4L | 01040503 | 车用油 | | 10.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
44 | 440 | 100475016 | 合成润滑脂\力富SHC220\16KG\美孚 | 01040602 | 合成润滑脂 | | 2.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
45 | 450 | 101827429 | 齿轮油\黑霸王85W-140\208L | 01040502 | 齿轮油 | | 2.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
46 | 460 | 101446153 | 其他油品\刹车油\DOT3\1L | 01049901 | 未包括的润滑油类油品 | | 30.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
47 | 470 | 100945729 | 齿轮油\SHC632\208L | 01040502 | 齿轮油 | | 2.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
48 | 480 | 100837542 | 合成润滑脂\力富SHC100\15.8KG | 01040602 | 合成润滑脂 | | 3.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
49 | 490 | 101905347 | 合成润滑脂\MobiluxEP2\180KG | 01040602 | 合成润滑脂 | | 1.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
50 | 500 | 101362792 | 润滑油\机械油\DTEBB\208L | 01040501 | 润滑油 | | 1.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
51 | 510 | 101757219 | 润滑油\轴承油\VACUOLINE533\中负荷\208L | 01040501 | 润滑油 | | 1.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
52 | 520 | 101905544 | 汽轮机油\DTEAA\18L | 01040505 | 汽轮机油 | | 1.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
53 | 530 | 101905558 | 合成润滑脂\MobiluxEP3\16KG | 01040602 | 合成润滑脂 | | 1.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
54 | 540 | 101905434 | 合成润滑脂\PLEX47\16KG | 01040602 | 合成润滑脂 | | 1.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
55 | 550 | 101905356 | 合成润滑脂\RonexMP\16KG | 01040602 | 合成润滑脂 | | 1.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
56 | 560 | 101757218 | 润滑油\轴承油\VACUOLINE537\中负荷\208L | 01040501 | 润滑油 | | 1.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
57 | 570 | 101907412 | 润滑脂\GlygoyleGrease00\15KG | 01040601 | 润滑脂 | | 3.000 | BAR | 桶 | | | | | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | | |
六、联系人信息
联系人 | 黄舒婷 | 询价单位 | 华能国际电力股份有限公司福州电厂
|
联系电话 | 0591-27566752 | 传真 |
|
邮编 | 350200 | Email | hstlyy0801@163.com
|
手机 | 18065122775 | 联系地址 |
|
七、附件
报价须知.rar
美孚润滑油招标技术规范2021.02.23.docx
询价文件X16221020141.doc
只接受供应商线上询问
我要报名