泸定县安乐坝南北干道建设项 目评标结果公示变更
| 变更原因 | 未公示其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况,现补充(除中标候选人)其他投标人的评审情况。 |
| 项目及标段名称 | 泸定县安乐坝南北干道建设项 目 |
| 项目业主 | 泸定县住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | 0836-3126331 |
| 招标人 | 泸定县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0836-3126331 |
| 招标代理机构 | 四川省弘基工程造价咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18090145717 |
| 开标地点 | 甘孜州康定县炉城镇沿河西路1号工商大厦 | 开标时间 | 20210730 - 09:00:00 |
| 公示期 | 2021年08月07日 至 2021年08月13日 | 投标最高限价(元) | 12447986.95 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
| 第一名 | 四川坤林建设工程有限公司 | 11582667.08 | 11582667.08 | 94.78 |
| 第二名 | 禹砼建设发展有限公司 | 11564179.84 | 11564179.84 | 94.69 |
| 第三名 | 四川兴中天工程项目管理有限公司 | 11704699.36 | 11704699.36 | 94.44 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川坤林建设工程有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 肖远楠 | 建造师证 | 川251141519054 | 市政公用工程、公路工程 | 贰级 |
| 项目技术负责人 | 杜莉 | 职称证 | 32046684 | 市政工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员(禹砼建设发展有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 谷莹莹 | 建造师注册证 | 川137101201496/川建安B(2016)0000600 | 市政公用工程 | 一级 |
| 项目技术负责人 | 谢槐详 | 职称证 | 1708378 | 市政工程 | 中级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员(四川兴中天工程项目管理有限公司) |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
| 项目负责人 | 王洪涛 | 建造师 | 川145141516836 | 市政工程 | 一级 |
| 项目技术负责人 | 张红 | 职称证 | 川高称99217 | 市政工程 | / |
| 第一中标候选人类似业绩(四川坤林建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 白玉县扶贫和移民工作局 | 白玉县麻绒乡德来村景观改造工程 | 20171110 | 20180510 | 施工图及工程量清单中的内容 | 10170465.00 | 肖远楠 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川坤林建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川坤林建设工程有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人类似业绩(禹砼建设发展有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 甘孜县色西底乡德然麻书村村民委员会 | 甘孜县色西底乡德然麻书村健身广场 | 20190605 | 20190731 | 工程量清单所示全部内容 | 321400.00 | 谷莹莹 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(禹砼建设发展有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(禹砼建设发展有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人类似业绩(四川兴中天工程项目管理有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 康定市住房和城乡规划建设局 | 康定市新都桥镇基础设施建设项目 | 20181010 | 20200402 | 改造光影大道人行道1.5公里,配套建设地下综合管线、照明、绿化工程;新建国道318县国境段人行道5公里,配套建设地下综合管线、照明、绿化工程;新建桥梁两座 | 64308976.10 | 王洪涛 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川兴中天工程项目管理有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川兴中天工程项目管理有限公司) |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 四川中栋建设工程有限公司 | 11541773.51元(/) | 11541773.51元(/) | 92.60 |
| 四川熙韵建筑工程有限公司 | 11505010.17元(/) | 11505010.17元(/) | 93.31 |
| 四川骏昌建设工程有限公司 | 11651316.69元(/) | 11651316.69元(/) | 93.48 |
| 四川省嘉宸建设工程有限公司 | 11560479.39元(/) | 11560479.39元(/) | 92.90 |
| 四川蓉达建筑工程有限公司 | 11600617.23元(/) | 11600617.23元(/) | 92.59 |
| 四川标新创异建筑工程有限公司 | 11593760.93元(/) | 11593760.93元(/) | 93.64 |
| 四川赞拉建筑工程有限公司 | 11638867.80元(/) | 11638867.80元(/) | 92.32 |
| 四川富发建筑工程有限公司 | 12401755.90元(/) | 12401755.90元(/) | 85.13 |
| 四川西锐建设工程有限公司 | 11771262.44元(/) | 11771262.44元(/) | 92.97 |
| 四川清木建筑工程有限公司 | 11726886.99元(/) | 11726886.99元(/) | 91.71 |
| 四川巨恒建设工程有限公司 | 12400499.38元(“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定,无中标候选人公示网络截图。“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定,未附业绩中标公示截图。“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定,未附业绩中标公示截图。) | 12400499.38元(“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定,无中标候选人公示网络截图。“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定,未附业绩中标公示截图。“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定,未附业绩中标公示截图。) | 0.00 |
| 四川荣汇建设工程有限公司 | 11682511.68元(/) | 11682511.68元(/) | 92.44 |
| 诚捷祥集团有限公司 | 11576627.86元(“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定,无中标候选人公示网络截图。“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定,未附业绩中标公示截图。“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定,企业业绩未附业绩中标公示截图。) | 11576627.86元(“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定,无中标候选人公示网络截图。“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定,未附业绩中标公示截图。“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定,企业业绩未附业绩中标公示截图。) | 0.00 |
| 四川钦胜建筑工程有限责任公司 | 11793450.13元(/) | 11793450.13元(/) | 91.98 |
| 宁夏视通建设集团有限公司 | 11582667.08元(/) | 11582667.08元(/) | 90.84 |
| 甘孜州州际建设工程有限公司 | 12404175.63元(/) | 12404175.63元(/) | 84.71 |
| 四川省玉隆建筑工程有限责任公司 | 11505010.17元(/) | 11505010.17元(/) | 92.21 |
| 四川太源建筑工程有限公司 | 11804543.97元(/) | 11804543.97元(/) | 92.45 |
| 宏星建设工程集团有限公司 | 11627042.46元(/) | 11627042.46元(/) | 93.88 |
| 甘孜州鸿诚建筑工程有限公司 | 11749074.75元(/) | 11749074.75元(/) | 93.29 |
| 四川蔺南建筑工程有限公司 | 11382978.09元(“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定,项目所在地海拔893米不符合要求。“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 “类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定,业绩不符合要求。“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 所附业绩不符合要求。) | 11382978.09元(“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定,项目所在地海拔893米不符合要求。“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 “类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定,业绩不符合要求。“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 所附业绩不符合要求。) | 0.00 |
| 重庆海特建设工程有限公司 | 11681402.30元(/) | 11681402.30元(/) | 93.55 |
| 中地寅岗建设集团有限公司 | 11615948.61元(/) | 11615948.61元(/) | 92.79 |
| 四川博远达建筑工程有限公司 | 11617661.16元(/) | 11617661.16元(/) | 92.59 |
| 浩天建工集团有限公司 | 11848919.35元(/) | 11848919.35元(/) | 91.46 |
| 四川璟良建设工程有限公司 | 11341360.91元(/) | 11341360.91元(/) | 92.13 |
| 四川玖壹建设工程有限公司 | 11826731.66元(/) | 11826731.66元(/) | 91.53 |
| 四川锦一建设工程有限公司 | 11893294.73元(/) | 11893294.73元(/) | 90.95 |
| 四川森威建筑工程有限公司 | 12402451.21元(/) | 12402451.21元(/) | 84.91 |
| 四川云鲲项目管理有限公司 | 12404267.73元(/) | 12404267.73元(/) | 85.83 |
| 四川省森松建设工程有限公司 | 11782356.28元(/) | 11782356.28元(/) | 92.25 |
| 四川中港建设工程有限公司 | 11671417.85元(/) | 11671417.85元(/) | 92.59 |
| 四川盛高建设工程有限公司 | 11615948.61元(/) | 11615948.61元(/) | 93.77 |
| 江西福乐园林有限责任公司 | 11771262.44元(/) | 11771262.44元(/) | 92.87 |
| 四川华友建筑实业有限责任公司 | 11742418.44元(/) | 11742418.44元(/) | 92.36 |
| 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 11718011.95元(/) | 11718011.95元(/) | 92.83 |
| 四川润邦远华建设工程有限公司 | 12398134.26元(/) | 12398134.26元(/) | 84.15 |
| 四川鼎明建设工程有限公司 | 11693605.66元(/) | 11693605.66元(/) | 94.05 |
| 甘孜州宝鑫海建筑工程有限责任公司 | 11726887.06元(“投标文件格式”不符合第二章“投标人须知”第3.7.1项规定,“诚信分值截图”错误。企业诚信分值截图不符合招标文件投标人须知前附表3.1.1的规定 诚信分值截图不符合第二章“投标人须知”第3.1.1项规定 企业诚信证明材料不真实。“投标文件格式”不符合第二章“投标人须知”第3.7.1项规定 “投标文件格式”不符合第二章“投标人须知”第3.7.1项规定(企业诚信证明材料不真实)。) | 11726887.06元(“投标文件格式”不符合第二章“投标人须知”第3.7.1项规定,“诚信分值截图”错误。企业诚信分值截图不符合招标文件投标人须知前附表3.1.1的规定 诚信分值截图不符合第二章“投标人须知”第3.1.1项规定 企业诚信证明材料不真实。“投标文件格式”不符合第二章“投标人须知”第3.7.1项规定 “投标文件格式”不符合第二章“投标人须知”第3.7.1项规定(企业诚信证明材料不真实)。) | 0.00 |
| 四川三兴平建设有限公司 | 11638136.31元(/) | 11638136.31元(/) | 92.37 |
| 甘孜州浩然建设工程有限公司 | 12405002.31元(/) | 12405002.31元(/) | 85.12 |
| 甘孜州平泰建筑工程有限公司 | 11926576.26元(/) | 11926576.26元(/) | 90.36 |
| 甘孜州恒益建筑工程有限公司 | 11794467.63元(/) | 11794467.63元(/) | 90.55 |
| 四川殷铭建设工程有限公司 | 11871107.04元(/) | 11871107.04元(/) | 91.60 |
| 四川五东建筑工程有限公司 | 11837825.51元(/) | 11837825.51元(/) | 91.65 |
| 甘孜州第一建筑工程有限责任公司 | 11756031.93元(“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定,无中标候选人公示网络截图。“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 “类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 未附业绩中标公示截图。“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 企业业绩未附中标公示截图) | 11756031.93元(“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定,无中标候选人公示网络截图。“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 “类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 未附业绩中标公示截图。“类似项目业绩”不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 企业业绩未附中标公示截图) | 0.00 |
| 四川省远熙建设有限公司 | 11797887.66元(/) | 11797887.66元(/) | 92.84 |
| 四川庞博建设工程有限公司 | 11882200.88元(/) | 11882200.88元(/) | 91.01 |
| 宏盛建业投资集团有限公司 | 11871107.04元(/) | 11871107.04元(/) | 91.10 |
| 其它需公示的内容 | 无 |
| 评标委员会成员名单 | 姓名:罗成和
| 单位:/
| 姓名:魏晓斌
| 单位:/
| 姓名:梅伯荣
| 单位:/
| 姓名:蒋红
| 单位:成都统建建设工程管理有限责任公司
| 姓名:蒋静
| 单位:四川开大
| |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:泸定县发展和改革局 | 联系电话:18990487558 |
| 行业主管部门:泸定县住房和城乡建设局 | 联系电话:0836-3126331 |
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。
3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。
4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。
5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;
投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
|
招标人主要负责人签字、盖单位章:
| 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:
|
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。